Home > Índices > Índice de Preços Regionais > Ribeirão Preto: IPC Fipe – Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto

Taxas de variação mensal - Ribeirão Preto

* Até 2009, o índice era calculado em parceria do Centro Universitário Moura Lacerda

Ponderação
 Alimentação   Habitação   Transportes   Desp.
pessoais 
 Saúde   Vestuário   Educação   Geral 
32.62% 23.01% 20.36% 3.54% 6.96% 5.58% 7.93% 100.00%


Ano:2004
 Mês   Alimentação   Habitação   Transportes   Desp.
pessoais 
 Saúde   Vestuário   Educação   Geral 
 Jan.  3,01%  -0,04%  0,39%  1,06%  0,42%  -0,66%  8,61%  1,76%
 Fev.  0,12%  0,45%  1,12%  1,31%  0,08%  0,08%  0,40%  0,46%
 Mar.  -0,01%  1,04%  2,35%  0,41%  -0,01%  -0,88%  0,13%  0,67%
 Abr.  0,27%  2,37%  0,15%  0,08%  1,46%  1,21%  -0,15%  0,90%
 Mai.  1,19%  0,33%  -0,13%  -1,12%  1,15%  1,18%  0,10%  0,55%
 Jun.  1,02%  -0,11%  1,38%  -0,15%  1,89%  1,48%  -0,05%  0,73%
 Jul.  -0,63%  0,49%  2,00%  -0,59%  4,89%  -0,60%  -0,05%  0,55%
 Ago.  0,38%  0,13%  2,01%  0,20%  0,26%  -0,15%  -0,07%  0,53%
 Set.  -0,74%  0,76%  0,29%  0,16%  0,43%  0,64%  0,16%  0,10%
 Out.  -0,01%  0,22%  2,06%  0,41%  -0,07%  0,40%  0,01%  0,46%
 Nov.  0,18%  0,37%  0,39%  2,15%  0,31%  1,77%  0,06%  0,42%
 Dez.  -0,40%  0,18%  1,37%  0,46%  -0,37%  1,50%  -0,06%  0,24%


Ano: 2005
 Mês   Alimentação   Habitação   Transportes   Desp.
pessoais 
 Saúde   Vestuário   Educação   Geral 
 Jan.  1,66%  0,65%  -0,72%  0,52%  0,23%  -1,04%  6,99%  1,08%
 Fev.  -0,02%  0,74%  1,09%  0,10%  -0,00%  -2,77%  -0,01%  0,24%
 Mar.  1,74%  0,19%  2,40%  -0,24%  0,30%  0,32%  0,07%  1,06%
 Abr.  0,96%  0,54%  0,86%  0,48%  1,23%  0,64%  -0,14%  0,72%
 Mai.  -0,10%  0,58%  1,51%  0,47%  0,72%  0,40%  0,05%  0,48%
 Jun.  -2,72%  0,18%  -2,15%  -0,58%  0,02%  -0,43%  0,00%  -1,25%
 Jul.  -1,24%  0,71%  -0,18%  0,11%  -0,38%  0,29%  -0,23%  -0,26%
 Ago.  -1,67%  -0,23%  2,01%  -0,25%  4,80%  -0,73%  0,08%  0,03%
 Set.  -0,78%  -0,19%  1,94%  -0,27%  0,08%  -0,12%  0,16%  0,05%
 Out.  1,04%  0,23%  1,54%  0,21%  0,50%  0,22%  -0,24%  0,70%
 Nov.  1,60%  -0,01%  -0,16%  -0,08%  0,01%  -0,11%  -0,10%  0,46%
 Dez.  -0,37%  0,11%  1,53%  0,11%  0,31%  0,47%  0,04%  0,24%


Ano: 2006
 Mês   Alimentação   Habitação   Transportes   Desp.
pessoais 
 Saúde   Vestuário   Educação   Geral 
 Jan.  0,94%  -1,37%  2,23%  0,69%  -0,21%  -0,30%  1,00%  0,39%
 Fev.  -0,37%  0,19%  -0,28%  0,27%  0,12%  -0,39%  -0,16%  -0,13%
 Mar.  -0,18%  0,11%  2,64%  -0,34%  0,15%  1,35%  0,02%  0,51%
 Abr.  0,38%  0,29%  -0,19%  0,20%  0,45%  0,36%  -0,00%  0,22%
 Mai.  0,13%  0,76%  -0,80%  0,89%  0,70%  0,09%  -0,04%  0,18%
 Jun.  -2,07%  -0,06%  -1,06%  0,35%  0,03%  -0,14%  0,11%  -0,84%
 Jul.  -0,53%  -0,53%  1,53%  0,80%  3,78%  0,16%  -0,34%  0,21%
 Ago.  0,49%  -0,14%  -0,48%  0,08%  0,29%  -0,15%  -0,15%  0,03%
 Set.  -0,25%  0,02%  -1,01%  -0,05%  0,62%  0,74%  -0,03%  -0,18%
 Out.  1,73%  0,02%  -1,20%  0,15%  0,06%  0,07%  0,25%  0,36%
 Nov.  0,71%  -0,05%  0,05%  0,21%  -0,27%  0,32%  0,06%  0,23%
 Dez.  0,36%  0,01%  2,17%  3,11%  0,01%  -0,23%  -0,03%  0,60%


Ano: 2007
 Mês   Alimentação   Habitação   Transportes   Desp.
pessoais 
 Saúde   Vestuário   Educação   Geral 
 Jan.  1,24%  0,00%  1,84%  1,01%  0,34%  0,16%  2,99%  1,02%
 Fev.  -1,05%  -0,12%  0,99%  -0,39%  0,05%  0,30%  -0,07%  -0,19%
 Mar.  3,12%  -0,15%  -0,66%  -0,03%  0,01%  -0,14%  -0,18%  0,78%
 Abr.  -0,06%  0,50%  1,40%  0,29%  0,03%  0,33%  0,04%  0,40%
 Mai.  -0,06%  0,16%  -0,16%  0,30%  0,54%  0,46%  -0,05%  0,06%
 Jun.  1,15%  -0,25%  0,40%  0,15%  0,14%  -0,01%  -0,11%  0,37%
 Jul.  1,50%  -0,02%  -1,14%  1,33%  0,05%  0,10%  -0,08%  0,30%
 Ago.  0,67%  -0,10%  0,37%  0,19%  2,11%  0,75%  0,04%  0,44%
 Set.  -0,41%  0,20%  0,56%  0,70%  0,10%  -0,22%  0,00%  0,04%
 Out.  1,00%  0,00%  -0,55%  1,04%  -0,36%  -0,39%  0,14%  0,23%
 Nov.  0,68%  -0,17%  1,29%  -0,99%  0,20%  1,90%  -0,23%  0,49%
 Dez.  1,07%  -0,23%  2,22%  1,44%  0,09%  0,04%  0,20%  0,78%


Ano: 2008
 Mês   Alimentação   Habitação   Transportes   Desp.
pessoais 
 Saúde   Vestuário   Educação   Geral 
 Jan.  1,75%  0,20%  0,14%  1,56%  0,00%  -1,59%  3,16%  0,87%
 Feb.  -0,24%  0,01%  -0,64%  0,44%  0,25%  -0,94%  -0,08%  -0,22%
 Mar.  0,49%  0,01%  1,01%  0,29%  0,13%  0,40%  0,08%  0,40%
 Apr.  2,38%  -2,45%  -0,94%  0,60%  0,49%  0,30%  0,05%  0,05%
 May.  4,06%  0,33%  0,93%  1,15%  0,62%  0,51%  -0,03%  1,68%
 Jun.  1,44%  0,13%  -0,57%  0,49%  0,03%  -0,32%  0,12%  0,41%
 Jul.  0,26%  -0,06%  1,07%  0,47%  0,05%  -0,62%  -0,06%  0,25%
 Aug.  -0,91%  0,37%  -0,92%  0,04%  2,04%  0,37%  -0,08%  -0,23%
 Sep.  -0,94%  -0,43%  1,49%  1,29%  0,09%  0,63%  -0,17%  -0,06%
 Oct.  1,43%  -0,12%  -0,09%  -0,46%  0,14%  -0,19%  0,01%  0,40%
 Nov.  0,43%  0,88%  -0,79%  1,06%  0,11%  0,86%  0,03%  0,30%
 Dec.  0,28%  -0,10%  -0,49%  0,64%  -0,02%  -0,86%  0,08%  -0,04%


Ano: 2009
 Mês   Alimentação   Habitação   Transportes   Desp.
pessoais 
 Saúde   Vestuário   Educação   Geral 
 Jan.  1,80%  1,00%  -0,26%  0,48%  0,15%  -1,14%  6,56%  1,27%
 Feb.  0,43%  -0,35%  0,78%  0,45%  0,09%  -1,73%  -0,14%  0,11%
 Mar.  1,58%  0,04%  -1,45%  0,61%  0,00%  1,40%  0,15%  0,36%
 Apr.  0,83%  2,44%  0,76%  2,43%  1,97%  1,26%  -0,04%  1,29%
 May.  0,35%  -0,60%  -0,93%  2,27%  -0,05%  -0,40%  0,01%  -0,15%
 Jun.  0,52%  0,10%  -1,32%  0,31%  0,15%  -0,34%  0,07%  -0,05%
 Jul.  -0,11%  1,49%  2,48%  0,15%  0,19%  -1,21%  0,08%  0,75%
 Aug.  -1,08%  0,06%  1,50%  -0,47%  2,80%  -0,03%  0,04%  0,10%
 Sep.  -0,67%  0,73%  0,36%  0,13%  0,13%  0,19%  -0,04%  0,05%
 Oct.  -0,49%  -0,06%  0,29%  0,02%  -0,02%  -0,01%  0,00%  -0,27%
 Nov.  -0,14%  0,08%  1,16%  0,39%  0,13%  0,86%  -0,06%  0,26%
 Dec.  -0,77%  -0,51%  0,05%  -0,40%  0,14%  0,20%  -0,05%  -0,36%


Ano: 2010
 Mês   Alimentação   Habitação   Transportes   Desp.
pessoais 
 Saúde   Vestuário   Educação   Geral 
 Jan. Não houve cálculo dos indicadores nesse período 
 Feb.
 Mar.
 Apr.
 May.
 Jun.
 Jul.  -0,65%  -0,42%  0,57%  1,92%  -0,44%  1,61%  -0,12%  -0,09%
 Aug.  -0,77%  -0,33%  1,44%  0,33%  -0,18%  -0,52%  0,00%  -0,09%
 Sep.  2,49%  -0,27%  0,31%  0,28%  0,81%  -0,82%  0,02%  0,82%
 Oct.  2,11%  0,16%  -0,45%  -0,03%  -0,28%  -0,24%  -0,02%  0,60%
 Nov.  3,74%  0,00%  1,66%  0,93%  0,14%  -0,20%  0,13%  1,56%
 Dec.  -1,11%  0,25%  0,79%  0,20%  0,31%  0,22%  -0,08%  -0,12%


Ano: 2011
 Mês   Alimentação   Habitação   Transportes   Desp.
pessoais 
 Saúde   Vestuário   Educação   Geral 
 Jan.  1,77%  2,57%  0,63%  -0,05%  0,32%  -1,17%  6,54%  1,26%
 Feb.  -0,38%  -0,07%  -0,84%  1,85%  0,53%  -0,50%  0,02%  0,21%
 Mar.  0,63%  -0,76%  0,61%  0,69%  0,99%  0,68%  0,01%  0,21%
 Apr.  1,30%  0,93%  1,73%  1,54%  2,53%  0,29%  0,02%  1,14%
 May.  0,50%  0,16%  -1,08%  -0,33%  0,38%  -0,82%  0,01%  -0,03%
 Jun.  -1,57%  -0,13%  -2,09%  0,40%  0,04%  1,33%  -0,03%  -0,85%
 Jul.  -0,96%  0,02%  2,04%  0,29%  3,15%  -0,06%  0,60%  0,20%
 Aug.  1,51%  0,00%  1,89%  0,55%  -0,11%  -0,55%  -0,02%  0,82%
 Sep.  1,00%  0,52%  1,49%  0,27%  0,15%  0,17%  0,00%  0,76%
 Oct.  0,56%  0,10%  -0,92%  0,49%  -0,10%  -0,96%  0,04%  -0,01%
 Nov.  0,24%  -0,16%  1,19%  0,31%  0,01%  0,14%  0,05%  0,29%
 Dec.  0,98%  0,33%  -0,47%  0,30%  0,34%  0,16%  0,03%  0,36%


Ano: 2012
 Mês   Alimentação   Habitação   Transportes   Desp.
pessoais 
 Saúde   Vestuário   Educação   Geral 
 Jan.  1,01%  0,34%  -0,90%  0,46%  1,55%  -1,22%  8,36%  0,95%
 Feb.  -0,52%  0,08%  -0,78%  0,26%  -0,71%  -1,03%  0,00%  -0,39%
 Mar.  0,13%  -0,72%  2,23%  0,58%  0,48%  -0,27%  0,05%  0,32%
 Apr.  0,04%  0,44%  -0,21%  3,40%  1,67%  0,54%  -0,04%  0,34%
 May.  0,41%  0,06%  -4,11%  3,22%  2,28%  0,51%  -0,04%  -0,35%
 Jun.  0,05%  -0,11%  2,26%  0,42%  -0,25%  0,36%  -0,02%  0,43%
 Jul.  0,84%  0,37%  -0,02%  -0,19%  3,22%  -0,05%  0,74%  0,63%
 Aug.  1,81%  0,18%  0,04%  0,64%  1,08%  0,09%  -0,08%  0,73%
 Sep.  2,860%  -0,440%  -0,061%  0,089%  0,362%  0,188%  0,144%  0,860%
 Oct.  1,967%  -0,441%  0,456%  0,376%  0,070%  0,514%  0,008%  0,676%
 Nov.  -0,856%  0,119%  -0,100%  0,880%  -0,010%  -0,093%  -0,077%  -0,254%
 Dec.  0,406%  0,038%  0,383%  0,121%  0,023%  0,123%  0,065%  0,237%


Ano: 2013
 Mês   Alimentação   Habitação   Transportes   Desp.
pessoais 
 Saúde   Vestuário   Educação   Geral 
 Jan.  2,502%  3,203%  0,386%  4,756%  0,106%  -0,898%  7,272%  2,314%
 Feb.  0,448%  -2,355%  3,500%  0,369%  0,659%  0,136%  0,073%  0,371%
 Mar.  0,717%  -0,286%  1,239%  0,405%  0,128%  -0,739%  0,016%  0,416%
 Apr.  0,363%  -0,485%  -0,137%  0,413%  1,405%  0,191%  0,020%  0,030%



Imprimir