Home > Índices > Índice de Preços Regionais > Ribeirão Preto: IPC Fipe – Moura Lacerda

Taxas de variação mensal - Ribeirão Preto

Ponderação
 Alimentação   Habitação   Transportes   Desp.
pessoais 
 Saúde   Vestuário   Educação   Geral 
31.42% 27.17% 18.00% 3.49% 6.55% 5.45% 7.91% 100.00%


Ano:2004
 Mês   Alimentação   Habitação   Transportes   Desp.
pessoais 
 Saúde   Vestuário   Educação   Geral 
 Jan.  3,01%  -0,04%  0,39%  1,06%  0,42%  -0,66%  8,61%  1,76%
 Fev.  0,12%  0,45%  1,12%  1,31%  0,08%  0,08%  0,40%  0,46%
 Mar.  -0,01%  1,04%  2,35%  0,41%  -0,01%  -0,88%  0,13%  0,67%
 Abr.  0,27%  2,37%  0,15%  0,08%  1,46%  1,21%  -0,15%  0,90%
 Mai.  1,19%  0,33%  -0,13%  -1,12%  1,15%  1,18%  0,10%  0,55%
 Jun.  1,02%  -0,11%  1,38%  -0,15%  1,89%  1,48%  -0,05%  0,73%
 Jul.  -0,63%  0,49%  2,00%  -0,59%  4,89%  -0,60%  -0,05%  0,55%
 Ago.  0,38%  0,13%  2,01%  0,20%  0,26%  -0,15%  -0,07%  0,53%
 Set.  -0,74%  0,76%  0,29%  0,16%  0,43%  0,64%  0,16%  0,10%
 Out.  -0,01%  0,22%  2,06%  0,41%  -0,07%  0,40%  0,01%  0,46%
 Nov.  0,18%  0,37%  0,39%  2,15%  0,31%  1,77%  0,06%  0,42%
 Dez.  -0,40%  0,18%  1,37%  0,46%  -0,37%  1,50%  -0,06%  0,24%


Ano: 2005
 Mês   Alimentação   Habitação   Transportes   Desp.
pessoais 
 Saúde   Vestuário   Educação   Geral 
 Jan.  1,66%  0,65%  -0,72%  0,52%  0,23%  -1,04%  6,99%  1,08%
 Fev.  -0,02%  0,74%  1,09%  0,10%  -0,00%  -2,77%  -0,01%  0,24%
 Mar.  1,74%  0,19%  2,40%  -0,24%  0,30%  0,32%  0,07%  1,06%
 Abr.  0,96%  0,54%  0,86%  0,48%  1,23%  0,64%  -0,14%  0,72%
 Mai.  -0,10%  0,58%  1,51%  0,47%  0,72%  0,40%  0,05%  0,48%
 Jun.  -2,72%  0,18%  -2,15%  -0,58%  0,02%  -0,43%  0,00%  -1,25%
 Jul.  -1,24%  0,71%  -0,18%  0,11%  -0,38%  0,29%  -0,23%  -0,26%
 Ago.  -1,67%  -0,23%  2,01%  -0,25%  4,80%  -0,73%  0,08%  0,03%
 Set.  -0,78%  -0,19%  1,94%  -0,27%  0,08%  -0,12%  0,16%  0,05%
 Out.  1,04%  0,23%  1,54%  0,21%  0,50%  0,22%  -0,24%  0,70%
 Nov.  1,60%  -0,01%  -0,16%  -0,08%  0,01%  -0,11%  -0,10%  0,46%
 Dez.  -0,37%  0,11%  1,53%  0,11%  0,31%  0,47%  0,04%  0,24%


Ano: 2006
 Mês   Alimentação   Habitação   Transportes   Desp.
pessoais 
 Saúde   Vestuário   Educação   Geral 
 Jan.  0,94%  -1,37%  2,23%  0,69%  -0,21%  -0,30%  1,00%  0,39%
 Fev.  -0,37%  0,19%  -0,28%  0,27%  0,12%  -0,39%  -0,16%  -0,13%
 Mar.  -0,18%  0,11%  2,64%  -0,34%  0,15%  1,35%  0,02%  0,51%
 Abr.  0,38%  0,29%  -0,19%  0,20%  0,45%  0,36%  -0,00%  0,22%
 Mai.  0,13%  0,76%  -0,80%  0,89%  0,70%  0,09%  -0,04%  0,18%
 Jun.  -2,07%  -0,06%  -1,06%  0,35%  0,03%  -0,14%  0,11%  -0,84%
 Jul.  -0,53%  -0,53%  1,53%  0,80%  3,78%  0,16%  -0,34%  0,21%
 Ago.  0,49%  -0,14%  -0,48%  0,08%  0,29%  -0,15%  -0,15%  0,03%
 Set.  -0,25%  0,02%  -1,01%  -0,05%  0,62%  0,74%  -0,03%  -0,18%
 Out.  1,73%  0,02%  -1,20%  0,15%  0,06%  0,07%  0,25%  0,36%
 Nov.  0,71%  -0,05%  0,05%  0,21%  -0,27%  0,32%  0,06%  0,23%
 Dez.  0,36%  0,01%  2,17%  3,11%  0,01%  -0,23%  -0,03%  0,60%


Ano: 2007
 Mês   Alimentação   Habitação   Transportes   Desp.
pessoais 
 Saúde   Vestuário   Educação   Geral 
 Jan.  1,24%  0,00%  1,84%  1,01%  0,34%  0,16%  2,99%  1,02%
 Fev.  -1,05%  -0,12%  0,99%  -0,39%  0,05%  0,30%  -0,07%  -0,19%
 Mar.  3,12%  -0,15%  -0,66%  -0,03%  0,01%  -0,14%  -0,18%  0,78%
 Abr.  -0,06%  0,50%  1,40%  0,29%  0,03%  0,33%  0,04%  0,40%
 Mai.  -0,06%  0,16%  -0,16%  0,30%  0,54%  0,46%  -0,05%  0,06%
 Jun.  1,15%  -0,25%  0,40%  0,15%  0,14%  -0,01%  -0,11%  0,37%
 Jul.  1,50%  -0,02%  -1,14%  1,33%  0,05%  0,10%  -0,08%  0,30%
 Ago.  0,67%  -0,10%  0,37%  0,19%  2,11%  0,75%  0,04%  0,44%
 Set.  -0,41%  0,20%  0,56%  0,70%  0,10%  -0,22%  0,00%  0,04%
 Out.  1,00%  0,00%  -0,55%  1,04%  -0,36%  -0,39%  0,14%  0,23%
 Nov.  0,68%  -0,17%  1,29%  -0,99%  0,20%  1,90%  -0,23%  0,49%
 Dez.  1,07%  -0,23%  2,22%  1,44%  0,09%  0,04%  0,20%  0,78%


Ano: 2008
 Mês   Alimentação   Habitação   Transportes   Desp.
pessoais 
 Saúde   Vestuário   Educação   Geral 
 Jan.  1,75%  0,20%  0,14%  1,56%  0,00%  -1,59%  3,16%  0,87%
 Fev.  -0,24%  0,01%  -0,64%  0,44%  0,25%  -0,94%  -0,08%  -0,22%
 Mar.  0,49%  0,01%  1,01%  0,29%  0,21%  0,40%  0,08%  0,41%
 Abr.  2,38%  -2,61%  -0,94%  0,60%  0,84%  0,30%  0,05%  0,04%
 Mai.  4,06%  0,33%  0,93%  1,15%  0,62%  0,51%  -0,03%  1,68%

Imprimir