Home > Índices > Índice de Preços Regionais > Campinas: IPC Fipe – AGEMCAMP - METROCAMP

Taxas de variação mensal - Campinas

Ponderação
 Alimentação   Habitação   Transportes   Desp.
pessoais 
 Saúde   Vestuário   Educação   Geral 
19,62% 21,83% 19,60% 10,28% 13,11% 7,44% 8,12% 100.00%


ano:2007
 mês   alimentação   habitação   transportes   desp.
pessoais 
 saúde   vestuário   educação   geral 
 Jan.  2,35%  -0,16%  0,28%  0,12%  0,06%  -0,04%  0,29%  0,47%
 Fev.  -2,99%  0,21%  -0,02%  0,44%  0,18%  -1,83%  0,09%  -0,98%
 Mar.  3,28%  -0,03%  1,45%  0,14%  0,11%  -0,98%  0,14%  1,35%
 Abr.  2,21%  -2,57%  0,17%  -0,75%  0,13%  -0,73%  -0,09%  0,01%
 Mai.  3,03%  -0,39%  0,06%  1,00%  0,02%  -0,59%  -0,51%  0,93%
 Jun.  1,58%  0,45%  -0,08%  0,10%  0,50%  0,66%  -0,01%  0,52%
 Jul.  0,11%  -0,20%  0,30%  0,60%  0,02%  0,17%  0,14%  0,13%
 Ago.  0,78%  0,14%  0,46%  0,29%  -0,02%  -0,40%  -0,48%  0,23%
 Set.  1,75%  0,30%  -0,35%  0,47%  -0,03%  0,00%  -0,04%  0,38%
 Out.  0,45%  -0,07%  0,38%  0,08%  0,02%  0,21%  0,03%  0,18%
 Nov.  0,91%  0,15%  0,71%  0,21%  -0,03%  0,62%  0,03%  0,43%
 Dez.  0,14%  -0,77%  0,74%  3,87%  0,04%  1,83%  0,01%  0,42%


ano:2008
 mês   alimentação   habitação   transportes   desp.
pessoais 
 saúde   vestuário   educação   geral 
 Jan.  1,77%  0,10%  0,20%  3,94%  0,37%  -1,33%  6,48%  1,18%

Imprimir