Home > Índices > IPC > Cesta regional

Cesta regional

  Zona
Sul I
Zona
Sul II
Zona
Oeste
Zona
Norte
Zona
Leste I
Zona
Leste II
Média
maio de 2013 359,03 339,71 356,02 346,52 344,67 334,09 346,67
abril de 2013 361,37 344,86 356,34 347,82 348,52 338,63 349,59
março de 2013 359,77 341,03 350,60 343,06 342,67 334,38 345,25
fevereiro de 2013 354,98 335,61 347,35 340,89 337,14 327,71 340,61
janeiro de 2013 351,17 329,35 343,71 338,19 332,61 324,53 336,59
dezembro de 2012 346,90 325,02 337,22 332,92 324,27 319,89 331,04
novembro de 2012 341,86 317,95 334,05 326,89 320,55 314,98 326,05
outubro de 2012 338,48 317,66 333,07 323,64 318,87 312,66 324,06
setembro de 2012 332,05 311,77 325,19 319,36 313,58 306,16 318,02
agosto de 2012 325,51 304,26 317,62 312,45 307,10 300,80 311,29
julho de 2012 318,50 296,83 313,20 306,99 299,80 298,55 305,64
junho de 2012 317,53 295,09 312,61 306,87 300,19 296,18 304,75
acumulado no ano 3,50 4,52 5,57 4,08 6,29 4,44 4,72
acumulado 12 meses 13,98 15,23 15,22 14,49 15,13 12,91 14,50
var. mensal mai/abr -0,65 -1,49 -0,09 -0,38 -1,10 -1,34 -0,83



Observação: Para visualizar os preços de cada região, clique no mapa abaixo.



Voltar