Home > Índices > IPC > Cesta regional

Cesta regional

  Zona
Sul I
Zona
Sul II
Zona
Oeste
Zona
Norte
Zona
Leste I
Zona
Leste II
Média
novembro de 2008 256,80 236,46 248,64 244,43 241,86 238,09 244,08
outubro de 2008 258,85 238,47 250,07 245,61 242,11 238,45 245,59
setembro de 2008 256,53 237,30 250,25 243,40 242,50 236,40 244,16
agosto de 2008 259,22 240,61 253,37 246,60 243,98 237,92 246,24
julho de 2008 264,74 242,88 256,81 248,05 246,50 242,70 249,40
junho de 2008 260,10 238,42 251,99 245,88 244,11 240,35 245,32
maio de 2008 251,28 230,28 244,20 237,65 235,47 233,06 237,67
abril de 2008 242,41 222,37 236,25 226,91 227,41 224,33 228,57
março de 2008 240,53 219,56 233,51 226,26 224,11 220,28 226,53
fevereiro de 2008 240,08 218,82 232,69 226,89 224,57 218,53 226,13
janeiro de 2008 238,00 218,02 230,94 226,50 223,93 215,91 224,95
dezembro de 2007 233,56 214,99 226,63 222,65 219,37 214,27 221,32
acumulado no ano 9,95 9,99 9,71 9,78 10,25 11,12 10,28
acumulado 12 meses 12,61 12,91 11,12 14,08 12,47 13,86 12,60
var. mensal nov/out -0,79 -0,84 -0,57 -0,48 -0,10 -0,15 -0,62



Observação: Para visualizar os preços de cada região, clique no mapa abaixo.



Voltar