Home > Índices > ICTU > Índices

ICTU-FIPE/SPTrans

Ano: 2001
 Mês   ICTU-FIPE/SPTrans   Veículo   Rodagem   Energia   Lubrificantes 
Mai. 112,648 126,1099 127,5859 197,2225 135,3867
Abr. 108,689 125,3608 125,0137 198,5603 131,0308
Mar. 108,5621 124,8069 124,3108 198,3891 130,9216
Fev. 107,0462 114,1085 127,201 198,3891 130,741
Jan. 107,4437 114,4948 126,2004 198,322 131,6236


Ano: 2000
 Mês   ICTU-FIPE/SPTrans   Veículo   Rodagem   Energia   Lubrificantes 
Dez. 107,1793 114,3032 123,5978 198,322 129,0543
Nov. 106,3581 114,4893 122,3784 195,874 125,4988
Out. 106,0702 114,1299 121,1142 185,8115 124,3264
Set. 105,6674 113,3652 120,2943 185,7032 130,2664
Ago. 105,2811 113,4939 121,176 185,7032 125,7109
Jul. 104,6733 114,9823 120,1656 185,5869 127,2845
Jun. 102,2606 110,1982 117,8319 163,0439 130,0915
Mai. 102,3607 109,2195 118,3976 163,0439 126,0784
Abr. 99,8486 108,5041 119,3046 163,0439 129,4537
Mar. 100,5854 107,1999 117,1766 162,7863 122,8698
Fev. 100,4146 106,5048 118,7509 154,4986 124,9703
Jan. 101,0339 105,9805 119,3986 154,4986 126,0032


Ano: 1999
 Mês   ICTU-FIPE/SPTrans   Veículo   Rodagem   Energia   Lubrificantes 
Dez. 101,321 105,2681 118,1441 154,3577 124,816
Nov. 99,7784 105,2583 115,6925 154,3258 120,9303
Out. 99,6884 104,9438 114,3097 154,3258 121,0398
Set. 98,293 104,5813 112,9441 154,2112 119,0159
Ago. 98,0778 103,3188 112,8798 154,2112 116,5229
Jul. 97,8896 104,5646 114,3014 139,1938 118,8656
Jun. 97,543 104,0915 112,4645 139,1938 121,3733
Mai. 97,4161 105,4569 113,22 120,5068 122,2069
Abr. 97,477 106,1793 113,2454 122,6823 119,8829
Mar. 97,3698 105,1132 112,1865 113,4717 110,1386
Fev. 97,2748 103,1139 107,8513 101,3652 107,519
Jan. 97,1274 96,5837 98,1141 97,6174 100,4051


Ano: 1998
 Mês   ICTU-FIPE/SPTrans   Veículo   Rodagem   Energia   Lubrificantes 
Dez. 97,8923 96,7193 99,7403 97,6979 100,3388
Nov. 97,645 97,1661 99,1477 96,4874 100,4386
Out. 97,9147 97,2027 99,8019 96,4874 100,9008
Set. 98,3775 98,7256 101,0759 96,4874 100,6834
Ago. 98,6137 97,9115 100,9439 96,4874 100,3055
Jul. 97,9624 99,4584 100,374 98,6641 102,6102
Jun. 99,7252 100,2118 100,2125 99,4272 100,7507
Mai. 100 100 100 100 100
Abr. 96,5047 96,41 98,9912 99,4262 97,3834
Mar. 96,9298 97,0817 99,5055 100,1081 102,8502
Fev. 97,4374 99,3768 98,7375 100,1332 105,9803
Jan. 97,7374 98,2942 96,7032 97,0925 95,515

Imprimir